Míčový pětiboj
Výsledky 13.ročníku - pořadí jednotlivců:
13.ročník se konal v neděli 27.12.2015 a zde jsou jeho výsledky ..........
/ započítával se pouze výsledek z 15ti střeleckých pokusů /
1. | Hrčka Tomáš | 8 |
2. | Thieme Filip | 8 |
3.-7. | Bielický Igor | 7 |
Hroch Borek | 7 | |
Choutka Petr | 7 | |
Polívka Petr | 7 | |
Rudolf Pavel | 7 | |
8.-9. | Kruliš Michal | 6 |
Šnajdr Vít | 6 | |
10.-13. | Brož Martin | 5 |
Černohlávek František | 5 | |
Kocián Ondřej | 5 | |
Schwarz Jiří | 5 | |
14.-18. | Bielický David | 4 |
Hájek Tomáš | 4 | |
Hovorka Radek | 4 | |
Choutka Petr ml. | 4 | |
Salák Josef | 4 | |
19.-21. | Černý Petr | 3 |
Fišerová Kateřina | 3 | |
Němec Josef | 3 | |
22.-24. | Choutka Jaroslav | 2 |
Nádvorník Martin | 2 | |
Vaněk Petr | 2 |
O vítězi rozhodl rozstřel z basketbalových šestek.