Tabulky skupin SPOLEČNÉHO PŘEBORU mladších žáků.
O minulém víkendu zahájila jarní část SPOLEČNÉHO PŘEBORU mladších žáků ve všech třech výkonnostních skupinách a zde jsou tabulky prvních turnajů ..........
1.turnaj „A“ skupiny SP mladších žáků – Bělá pod Bezdězem
1. | DUKLA Praha 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 77 | : | 41 | 7 |
2. | SPARTA Kutná Hora | 4 | 3 | 1 | 0 | 61 | : | 48 | 7 |
3. | SOKOL Bělá p.Bezdězem | 4 | 2 | 0 | 2 | 64 | : | 51 | 4 |
4. | TJ Chodov JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 48 | : | 78 | 2 |
5. | SOKOL Úvaly | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | : | 72 | 0 |
Ze skupiny "B" postupuje LOKOMOTIVA Vršovice, do skupiny "B" sestupuje SOKOL Úvaly.
1.turnaj „B“ skupiny SP mladších žáků – Vršovice
1. | LOKOMOTIVA Vršovice | 4 | 4 | 0 | 0 | 53 | : | 35 | 8 |
2. | 1.HC Pardubice | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | : | 39 | 6 |
3. | SOKOL Vršovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 46 | : | 41 | 4 |
4. | JISKRA Zruč n/Sázavou | 4 | 1 | 0 | 3 | 41 | : | 50 | 2 |
5. | SOKOL Úvaly „B“ | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | : | 42 | 0 |
Do skupiny "A" postupuje LOKOMOTIVA Vršovice, ze skupiny "B" sestupuje SOKOL Úvaly "B".
1.turnaj „C“ skupiny SP mladších žáků – Břve
1. | DUKLA Praha 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | : | 36 | 6 |
2. | AŠ Mladá Boleslav | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | : | 30 | 4 |
3. | HC WENDY Mělník | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | : | 33 | 2 |
4. | SOKOL Bělá p.Bez. „B“ | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | : | 56 | 0 |
Do skupiny "B" postupuje DUKLA Praha 4, ze skupiny "B" sestupuje SOKOL Úvaly "B".
Průběžná tabulka SP mladších žáků po prvních turnajích:
1. | DUKLA Praha 6 | 13 |
2. | SPARTA Kutná Hora | 12 |
3. | SOKOL Bělá p.Bezdězem | 11 |
4. | TJ Chodov JM | 10 |
5.-6. | SOKOL Úvaly LOKO Vršovice | 9 9 |
7. | 1.HC Pardubice | 8 |
8. | SOKOL Vršovice | 7 |
9. | JISKRA Zruč n/Sázavou | 6 |
10.-11. | SOKOL Úvaly „B“ DUKLA Praha 4 | 5 5 |
12. | AŠ Mladá Boleslav | 4 |
13. | HC WENDY Mělník | 3 |
14. | SOKOL Bělá p.Bez. „B“ | 2 |
15. | LOKO Vršovice „B“ ??? | 1 |
Původně bylo v rozlosování 15 týmů – 3 skupiny po 5. Prozatím není známo, zda se LOKO Vršovice „B“ nezúčastnila pouze prvního turnaje, nebo zda nebude startovat vůbec !!!
Body za umístění družstev na turnajích:
Pořadí | Skupina A | Skupina B | Skupina C |
1.místo | 13 | 9 | 5 |
2.místo | 12 | 8 | 4 |
3.místo | 11 | 7 | 3 |
4.místo | 10 | 6 | 2 |
5.místo | 9 | 5 | 1 |
Pokud by startovalo pouze 14 týmů, body by se asi započítávaly od 12 postupně dolů !!!