Tréninková účast mužů a dorostenců - únor 2008
Tým mužů a dorostenců pokračoval také v únoru v zimní přípravě, účast většiny hráčů je však mizivá..............
V přípravě na jarní část mistrovské sezóny 2007/2008 je pro společné tréninky mužů a dorostenců naplánováno 25 tréninkových jednotek / vždy v pondělí a v pátek /.
Samozřejmě je jasné, že každý může z nějakého vážného důvodu chybět. Absence by však neměla být větší než 25 %, aby příprava měla nějaký smysl. To znamená, že každý hráč by měl v přípravě absolvovat alespoň 19 tréninků.
Nyní Vám předkládáme účast v měsíci únoru. Minimální požadovaná účast by měla být 6 / ale spíše 7 / tréninkových jednotek.
A jaká je skutečnost ?
Jméno | Účast z 9 t.j. | %
|
BĚLOHLÁVEK Petr | 2 | 22,2 |
HASALA Ondřej | 5 | 55,5 |
HRČKA Tomáš | 2 | 22,2 |
CHOUTKA Petr | 3 | 33,3 |
KOTVAL Milan – br | 0 | 0 |
KŮRKA Michal | 4 | 44,4 |
MALÝ Vladimír – br | 1 | 11,1 |
MAREK Tomáš | 0 | 0 |
MARZ Silvestr | 0 | 0 |
MORYSEK Tomáš | 1 | 11,1 |
POLÍVKA Petr st. | 0 | 0 |
RUDOLF Pavel | 6 | 66,6 |
SALÁK Alois ml. | 4 | 44,4 |
SALÁK Alois st. | 4 | 44,4 |
SALÁK Josef | 5 | 55,5 |
STÝBLO Petr – br | 0 | 0 |
ŠALÁTEK Matěj | 3 | 33,3 |
ŠNAJDR Vít | 4 | 44,4 |
THIEME Filip | 4 | 44,4 |
|
|
|
BUŠINA Milan | 0 | 0 |
ČERVENKA Jiří | 8 | 88,8 |
GABRIEL Pavel | 0 | 0 |
HÁJEK Tomáš | 6 | 66,6 |
HOVORKA Radek | 6 | 66,6 |
HORNÍČEK Oldřich | 1 | 11,1 |
POLÍVKA Petr ml. | 6 | 66,6 |
ŠIMŮNEK David | 1 | 11,1 |
ŠIMŮNEK Ondřej | 8 | 88,8 |
A jaká je účast na trénincích od začátku roku ?
Jméno | Účast ze 17 t.j. | %
|
BĚLOHLÁVEK Petr | 2 | 11,8 |
HASALA Ondřej | 8 | 47,1 |
HRČKA Tomáš | 9 | 52,9 |
CHOUTKA Petr | 5 | 29,4 |
KOTVAL Milan – br | 1 | 5,9 |
KŮRKA Michal | 7 | 41,2 |
MALÝ Vladimír – br | 1 | 5,9 |
MAREK Tomáš | 2 | 11,8 |
MARZ Silvestr | 2 | 11,8 |
MORYSEK Tomáš | 3 | 17,6 |
POLÍVKA Petr st. | 0 | 0 |
RUDOLF Pavel | 12 | 70,6 |
SALÁK Alois ml. | 6 | 35,3 |
SALÁK Alois st. | 8 | 47,1 |
SALÁK Josef | 11 | 64,7 |
STÝBLO Petr – br | 0 | 0 |
ŠALÁTEK Matěj | 9 | 52,9 |
ŠNAJDR Vít | 9 | 52,9 |
THIEME Filip | 9 | 52,9 |
|
|
|
BUŠINA Milan | 5 | 29,4 |
ČERVENKA Jiří | 15 | 88,2 |
GABRIEL Pavel | 0 | 0 |
HÁJEK Tomáš | 13 | 76,5 |
HOVORKA Radek | 7 | 41,2 |
HORNÍČEK Oldřich | 5 | 29,4 |
POLÍVKA Petr ml. | 12 | 70,6 |
ŠIMŮNEK David | 4 | 23,5 |
ŠIMŮNEK Ondřej | 11 | 64,7 |
Po dvou měsících zimní přípravy lze konstatovat pouze jediné – tréninková účast valné většiny hráčů týmů mužů a dorostenců je tristní.
Požadovanou účast 75% splnili pouze 2 dorostenci a to je z 28 hodnocených hráčů tragicky málo !!!!!