Soupeři našich žákovských týmů v jarní části soutěže.
Jak v kategorii starších žáků, tak v kategorii mladších žáků je již jasné složení jarních - lepších skupin "A" i horších skupin "B" ve SPOLEČNÉM PŘEBORU v obou těchto chlapeckých věkových kategoriích ..........
Jarní část SPOLEČNÉHO PŘEBORU starších i mladších žáků již proběhne společně s pražskými týmy a to vždy ve 2 skupinách – finálové skupině „A“ a ve skupině „B“. Do skupiny „A“ postupují týmy z 1.-3.místa ze Středočeského přeboru i z Pražského přeboru.
Náš tým starších žáků v podzimní části mistrovské soutěže jasně zvítězil a postupuje z 1.místa. V této věkové kategorii se hrála společná podzimní soutěž 3 týmů ze Středočeského kraje a 3 týmů z Ústeckého kraje.
Tým mladších žáků skončil na 2.místě a taktéž bude hrát finálovou skupinu „A“. V této věkové kategorii se hrála podzimní část mistrovské soutěže za účasti 6 středočeských týmů.
A takto skončily podzimní středočeské soutěže:
Středočeský přebor starších žáků:
1. | SPARTA Kutná Hora | 20 | 16 | 0 | 4 | 318 | : | 236 | 32 |
2. | SOKOL Úvaly | 20 | 11 | 2 | 7 | 270 | : | 293 | 24 |
3. | HK Město Lovosice | 20 | 9 | 2 | 9 | 292 | : | 268 | 20 |
4. | LOKOMOTIVA Louny | 20 | 10 | 0 | 10 | 298 | : | 269 | 20 |
5. | HK BANÍK Most | 20 | 7 | 1 | 12 | 236 | : | 273 | 15 |
6. | SOKOL Bělá p.Bezdězem | 20 | 4 | 1 | 15 | 226 | : | 301 | 9 |
Do finálové skupiny „A“ tedy postupují: SPARTA Kutná Hora, SOKOL Úvaly a HK Město Lovosice.
Skupinu „B“ budou hrát: LOKOMOTIVA Louny, HK BANÍK Most a SOKOL Bělá pod Bezdězem.
Středočeský přebor mladších žáků:
1. | SOKOL Úvaly | 20 | 19 | 0 | 1 | 373 | : | 161 | 38 |
2. | SPARTA Kutná Hora | 20 | 16 | 1 | 3 | 339 | : | 216 | 33 |
3. | AŠ Mladá Boleslav | 20 | 11 | 0 | 9 | 213 | : | 215 | 22 |
4. | HC WENDY Mělník | 20 | 8 | 0 | 12 | 198 | : | 246 | 16 |
5. | SOKOL Úvaly „B“ | 20 | 4 | 1 | 15 | 200 | : | 311 | 9 |
6. | SOKOL Bělá p.Bezdězem | 20 | 1 | 0 | 19 | 109 | : | 283 | 2 |
Do finálové skupiny „A“ tedy postupují: SOKOL Úvaly, SPARTA Kutná Hora a AŠ Mladá Boleslav.
Skupinu „B“ budou hrát: HC WENDY Mělník, SOKOL Úvaly „B“ a SOKOL Bělá pod Bezdězem.
A jak dopadly podzimní pražské soutěže ?
Přebor Prahy starších žáků:
1. | HC DUKLA Praha 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 578 | : | 110 | 40 |
2. | TJ Chodov JM | 20 | 11 | 2 | 7 | 238 | : | 257 | 24 |
3. | HC DUKLA Praha 4 | 20 | 11 | 1 | 8 | 278 | : | 284 | 23 |
4. | LOKOMOTIVA Vršovice | 20 | 10 | 1 | 9 | 209 | : | 276 | 21 |
5. | SOKOL Vršovice | 20 | 6 | 0 | 14 | 192 | : | 317 | 12 |
6. | SOKOL Kobylisy | 20 | 0 | 0 | 20 | 131 | : | 382 | 0 |
Do finálové skupiny „A“ tedy postupuje: HC DUKLA Praha 6, TJ Chodov JM a HC DUKLA Praha 4.
Skupinu „B“ budou hrát: LOKOMOTIVA Vršovice, SOKOL Vršovice a SOKOL Kobylisy.
Přebor Prahy mladších žáků:
1. | HC DUKLA Praha 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 534 | : | 96 | 40 |
2. | SOKOL Vršovice | 20 | 14 | 0 | 6 | 254 | : | 211 | 28 |
3. | TJ Chodov JM | 20 | 13 | 1 | 6 | 317 | : | 290 | 27 |
4. | HC DUKLA Praha 4 | 19 | 10 | 1 | 8 | 264 | : | 286 | 21 |
5. | HA Zárubova | 20 | 6 | 0 | 14 | 222 | : | 271 | 12 |
6. | LOKOMOTIVA Vršovice | 19 | 4 | 0 | 15 | 153 | : | 307 | 8 |
7. | HC Všenory | 18 | 0 | 0 | 18 | 82 | : | 365 | 0 |
Do finálové skupiny „A“ tedy postupuje: HC DUKLA Praha 6, SOKOL Vršovice a TJ Chodov JM.
Skupinu „B“ budou hrát: HC DUKLA Praha 4, HA Zárubova, LOKOMOTIVA Vršovice a HC Všenory.