Mistrovská sezóna 1983 / 1984
Soutěž – KRAJSKÝ PŘEBOR mužů
Letní turnaj – Kolín – srpen 1983
| VTJ Litoměřice | SPARTA | 1 1 : 1 0 | 
| TJ Kolín | SPARTA | 1 4 : 1 5 | 
| VTJ Litoměřice „B“ | SPARTA | 1 3 : 1 5 | 
Pořadí: 1. Litoměřice, 2. SPARTA Kutná Hora 3 – 2-0-1 – 40:38 – 4 body, 3. Kolín, 4. Litoměřice „B“.
Výsledky – podzim 1983
| AŠ Mladá Boleslav | SPARTA | 2 4 : 1 5 | 
| SPARTA | SOKOL Úvaly | 1 9 : 1 9 | 
| TATRAN Všenory | SPARTA | 2 0 : 1 9 | 
| TJ Libčice n/Vlt. | SPARTA | 2 4 : 2 5 | 
| SPARTA | BANÍK Stochov | 2 1 : 2 5 | 
| RH Mladá Boleslav | SPARTA | 2 6 : 1 8 | 
| SPARTA | KOVOSPORT Kladno | 2 0 : 2 1 | 
| JISKRA Zruč n/Sáz. | SPARTA | 3 0 : 2 4 | 
| SPARTA | SPARTAK Bělá p/Bez. | 2 3 : 2 9 | 
Výsledky - jaro 1984
| SPARTA | AŠ Mladá Boleslav | 1 7 : 1 7 | 
| SOKOL Úvaly | SPARTA | 2 5 : 2 1 | 
| SPARTA | TATRAN Všenory | 2 6 : 2 2 | 
| SPARTA | TJ Libčice n/Vlt. | 2 2 : 1 7 | 
| BANÍK Stochov | SPARTA | 2 5 : 2 1 | 
| SPARTA | RH Mladá Boleslav | 2 4 : 2 8 | 
| KOVOSPORT Kladno | SPARTA | 1 2 : 1 2 | 
| SPARTA | JISKRA Zruč n/Sáz. | 2 4 : 2 9 | 
| SPARTAK Bělá p/Bez. | SPARTA | 2 9 : 1 7 | 
Konečná tabulka KRAJSKÉHO PŘEBORU mužů :
| 1. | KOVOSPORT Kladno | 18 - 15 – 3 - 0 | 368 : 270 | 33 | 
| 2. | JISKRA Zruč n/Sáz. | 18 - 14 – 1 - 3 | 452 : 363 | 29 | 
| 3. | AŠ Mladá Boleslav | 18 - 12 – 2 - 4 | 406 : 321 | 26 | 
| 4. | SPARTAK Bělá p/Bez. | 18 - 13 – 0 - 5 | 391 : 337 | 26 | 
| 5. | RH Mladá Boleslav | 18 - 9 – 0 - 9 | 373 : 377 | 18 | 
| 6. | BANÍK Stochov | 18 - 8 – 0 - 10 | 386 : 412 | 16 | 
| 7. | SOKOL Úvaly | 18 - 6 – 1 - 11 | 343 : 382 | 13 | 
| 8. | SPARTA Kutná Hora | 18 - 3 – 3 - 12 | 368 : 422 | 9 | 
| 9. | TJ Libčice n/Vlt. | 18 - 4 – 0 - 14 | 306 : 364 | 8 | 
| 10. | TATRAN Všenory | 18 - 1 – 0 - 17 | 323 : 467 | 2 | 
Odehraná utkání a branky v sezoně celkem:
| hráč | utkání | branky | 
| VOBOŘIL Petr | 1 8 | 2 2 | 
| KRAUS Jiří | 1 7 | 7 9 | 
| KŮRKA Miroslav | 1 7 | 1 4 | 
| MALÝ Vladimír | 1 7 | brankář | 
| TVRDÍK Josef | 1 5 | 6 5 | 
| HÁJEK Jiří | 1 2 | 2 3 | 
| RYŠAVÝ Stanislav | 1 2 | 2 3 | 
| HASALA Jiří | 1 1 | 4 2 | 
| BÍLÝ Josef | 1 1 | 1 | 
| SALÁK Alois | 1 1 | 6 | 
| POLÁČEK Luboš | 9 | 9 | 
| POLÍVKA Karel | 9 | 2 9 | 
| ŠATRA Luboš | 8 | 1 5 | 
| LEVÝ Jan | 7 | brankář | 
| NOVÁK Miroslav | 7 | 1 3 | 
| ŠIMŮNEK Pavel | 5 | 1 0 | 
| FRANC Libor | 3 | 7 | 
| MIKA Svatopluk | 3 | 0 | 
| MORAVEC Petr | 3 | 1 0 | 
| VOMÁČKA Jaroslav | 3 | brankář | 
| BÍLÝ Jiří | 2 | 0 | 
