Náš tým mladších žáků skončil osmý na mistrovství ČR.

Od pátku do pondělí probíhalo v Novém Veselí mistrovství ČR v "Házenkářském desetiboji" mladších žáků a náš tým zde obsadil osmé místo ..........


Ve dnech 8.-11.června 2012 se ve sportovní hale v Novém Veselí utkalo osm nejlepších týmů v kategorii mladších žáků, vítězů svých oblastních přeborů - o titul „Mistra České republiky v házenkářském desetiboji pro soutěžní ročník 2011/2012“. S pověřením komise mládeže ČSH byl pořadatelem mistrovství ČR oddíl házené TJ SOKOL Nové Veselí

A v této elitní republikové společnosti se představil také tým mladších žáků oddílu házené TJ SPARTA Kutná Hora, vítěz letošního Přeboru Středočeského kraje. Dále se turnaje zúčastnila družstva - HC DUKLA Praha 6 / vítěz přeboru Prahy /, SSK TALENT 90 Plzeň / Západočeský přebor /, HBC Strakonice 1921 / Jihočeský přebor /, TJ SOKOL Nové Veselí / Jihomoravský přebor /, SK Velká Bystřice / Středomoravský přebor /, HK A.S.A. Město Lovosice / Severočeský přebor  / a HBC Karviná / Severomoravský přebor /.

Jak sám název tohoto čtyřdenního turnaje napovídá, nesoutěžilo se zde pouze v házené. Navíc také v další devíti - s házenou úzce spojených disciplínách. Za výkony v jednotlivých disciplínách byly soutěžícím přeborníkům svých oblastí připisovány body a Mistrem České republiky se stalo družstvo s největším počtem nasbíraných bodů.

Soutěžilo se v těchto deseti disciplínách: utkání v házené s nařízenou osobní obranou, střelba shot-outů, utkání v házené, aktivita hráčů, hod míčem, rychlý běh 2x15 metrů, přesná střelba, pětiskok, překážková dráha a fair play.

Družstvo mladších žáků SPARTY Kutná Hora se na mistrovství republiky představilo podruhé za sebou,  na tom loňském obsadilo konečné 7.místo. A jelikož byli letos v kádru většinou hráči, kteří startovali již loni, věděli, co je v jednotlivých disciplínách čeká a nemine.

Kutnohorští borci se v tomto zajímavém čtyřdenním klání určitě neztratili. Přes konečné osmé místo to byla opět pro celý tým velmi dobrá a poučná konfrontace s nejlepšími týmy této věkové kategorie v republice. O lepší výsledek je připravil méně vyrovnaný a méně fyzicky zdatný kádr všech 14ti hráčů / v něm nastoupilo 5 minižáků /. To byla naopak výhoda bašt házené z pražské DUKLY, Karviné či Lovosic.

Nejlépe se mladým „sparťanům“ vedlo ve hře s osobkou, ve které obsadili solidní 5.místo.

Z jednotlivců měl nejlepší týmové výsledky M.Procházka v běhu na 2 x 15 metrů / 6,02 /, na překážkové dráze / 18,51 / a v pětiskoku / 11,45 /, J.Škalda v hodu míčem / 29,40 / a spolu s V.Menem ve střelbě na přesnost / oba 15 zásahů /.

 

Mistrem České republiky v Házenkářském desetiboji pro soutěžní ročník 2011/2012“ se stalo po zásluze družstvo HC DUKLA Praha 6 před HBC Karviná a HK Město Lovosice.

 

Pořadí MČR v Házenkářském desetiboji:

Družstvo Hod míčem Pětiskok Rychlý běh Překážková dráha Střelba na přesnost Aktivita Fair-play Osobka Shot-out Hra Celkem  
Výkon Pořadí Body Výkon Pořadí Body Výkon Pořadí Body Výkon Pořadí Body Výkon Pořadí Body Výkon Pořadí Body Výkon Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body  
HBC Strakonice 1921 24,61 8. 1 9,63 4. 5 6,64 8. 1 19,20 4. 5 12,90 1. 8 43 7. 2 23 4.-5.   6. 3 1. 8 5. 8 41 5.
HCB Karviná 28,62 2. 7 10,43 1. 8 6,41 2. 7 19,12 2. 7 10,20 5. 4 50 3. 12 23 4.-5.   4. 5 2. 7 2. 7 64 2.
TJ Sokol Nové Veselí 26,56 5. 4 9,62 5. 4 6,55 7. 2 19,47 6. 3 10,00 6. 6 46 5. 4 33 6.   7. 2 4. 5 8. 1 31 6.
HC Dukla Praha 6 29,10 1. 16 9,67 3. 6 6,50 5. 4 19,10 1. 8 11,50 2. 7 48 4. 5 20 2.   1. 8 3. 6 1. 8 68 1.
HK Lovosice 27,90 4. 5 10,04 2. 7 6,40 1. 16 20,01 7. 2 10,30 4. 5 50 2. 7 22 3.   2. 7 5. 4 4. 5 58 3.
SK Velká Bystřice 28,22 3. 6 9,36 6. 3 6,46 4. 5 19,18 3. 6 11,10 3. 6 55 1. 16 14 1.   3. 6 6. 3 3. 6 57 4.
SSK Talent 90 Plzeň 25,94 6. 3 9,35 7. 2 6,45 3. 6 19,30 5. 8 8,70 8. 1 43 6. 3 71 8.   8. 1 8. 1 7. 2 27 7.
TJ Sparta Kutná Hora 25,52 7. 2 9,27 8. 1 6,54 6. 3 21,07 8. 1 9,10 7. 4 37 8. 1 65 7.   5. 4 7. 2 6. 3 21 8.

 

Sestava SPARTY Kutná Hora:

BANDI Luboš, FLACHS Tomáš, GINTER Ondřej, HARTMAN Kryštof, HORÁK Tomáš, JENÍČEK Daniel, KOCOUREK Ondřej, KOTĚŠOVEC Václav, MATOUŠEK Michal, MEN Vojtěch, MOMMERS Rick, PROCHÁZKA Michael, ŠKALDA Jan a ŠPAČEK Ondřej.

Trenér: SALÁK Josef., vedoucí týmu: SALÁK Alois ml., masérka: SALÁKOVÁ Andrea

Závěrem bych chtěl poděkovat rodičům Daniela Jeníčka, že nám pomohli s dopravou, sdružení Khnet.info, že nás přijeli morálně podpořit a že dětem přivezli krabici plnou tyčinek Kinder Bueno, babičce Ivaně Víchové, že dětem upekla poslala mofíny a mamince s babičkou Ricka Mommerse, že nám přijely fandit.

Družstvo: Kategorie : Datum : Součet umístění Pořadí
TJ Spart Kutná hora Mladší žáci 8.6.2011 16:00 - 11.6.2011 16:30
HRÁČ Běh 2x15m Překážková dráha Pětiskok Hod házenkářským míčem Střelba na přesnost
Set Jméno/Name 1 2 Nej   1   1 2 3 Nej   1 2 3 Nej   1
LH
2
PH
3
LD
4
PD
5
LH
6
PH
7
LD
8
PD
Celkem  
  Václav Kotěšovec 6,73 6,71 6,71 6 24,96 13 8,30 8,10 8,40 8,40 8 27,20 28,80 0,00 28,80 2 0 0 0 3 1 3 0 3 10 3 32 5
4 Michal Matoušek 7,69 7,63 7,63 14 25,25 14 6,75 0,00 7,10 7,10 14 21,60 22,60 20,40 22,60 11 0 0 0 0 0 3 3 0 6 7 60 13
2 Ondřej Špaček 6,62 6,52 6,52 5 22,46 9 9,05 8,30 8,80 9,05 6 0,00 0,00 27,00 27,00 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 11 34 6-7
3 Kryštof Hartman 7,01 6,90 6,90 10 22,35 8 8,30 8,10 8,15 8,30 9 21,80 22,00 24,80 24,80 5 0 0 0 0 3 0 0 3 6 8 40 9
7 Luboš Bandi 6,43 6,33 6,33 3 20,96 6 8,90 9,00 9,30 9,30 4 23,60 21,40 23,20 23,60 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 14 34 6-7
6 Jan Škalda 6,47 6,17 6,17 2 20,80 5 10,00 10,00 9,70 10,00 3 29,40 29,00 29,20 29,40 1 3 3 0 3 0 3 0 3 15 1 12 1
9 Michael Procházka 6,02 6,06 6,02 1 18,51 1 11,45 11,00 11,45 11,45 1 0,00 23,60 0,00 23,60 8 0 3 3 0 0 0 3 0 9 4 15 2
10 Tomáš Horák 6,51 6,34 6,34 4 20,04 3 10,15 10,10 10,05 10,15 2 0,00 0,00 23,60 23,60 9 0 0 0 0 0 3 0 3 6 9 27 3
8 Daniel Jeníček 6,76 6,89 6,76 7 19,77 2 8,25 8,20 8,25 8,25 10 0,00 19,80 19,20 19,80 12 0 0 3 0 0 3 0 3 9 5 36 8
11 Rick Mommers 6,85 7,03 6,85 9 20,45 4 7,90 8,00 7,95 8,00 11 16,00 18,40 16,80 18,40 13 0 1 0 1 0 1 0 0 3 12 49 12
12 Vojtěch Men 6,76 6,76 6,76 8 23,35 11 8,95 8,70 9,30 9,30 5 27,00 24,60 23,80 27,00 4 0 3 0 3 0 3 3 3 15 2 30 4
15 Ondřej Ginter 7,00 7,12 7,00 11 24,09 12 7,70 8,50 8,20 8,50 7 0,00 24,60 23,80 24,60 6 3 0 3 0 0 0 0 0 6 10 46 10
13 Tomáš Flachs 7,31 7,09 7,09 12 22,19 7 6,85 7,30 7,30 7,30 12 14,00 20,20 22,80 22,80 10 0 3 3 0 0 0 0 3 9 6 47 11
1 Ondřej Kocourek 7,42 7,36 7,36 13 23,21 10 6,45 6,60 7,15 7,15 13 14,00 14,00 14,00 14,00 14 1 0 1 0 0 0 0 0 2 13 63 14
Osobní obrana STR KAR NOV DKP LOV VBS PLZ KUH Skóre Body Pořadí
STR HBC Strakonice 1921   6 : 10 11 : 9 4 : 9 7 : 8 7 : 7 8 : 4 8 : 11 51 : 58 5 6.
KAR HCB Karviná 10 : 6   9 : 12 8 : 11 7 : 11 9 : 7 6 : 7 7 : 6 56 : 60 6 4.
NOV TJ Sokol Nové Veselí 9 : 11 12 : 9   8 : 12 6 : 11 6 : 9 9 : 8 8 : 10 58 : 70 4 7.
DKP HC Dukla Praha 6 9 : 4 11 : 8 12 : 8   12 : 9 7 : 3 14 : 4 9 : 6 74 : 42 14 1.
LOV HK Lovosice 8 : 7 11 : 7 11 : 6 9 : 12   9 : 6 13 : 6 8 : 7 69 : 51 12 2.
VBS SK Velká Bystřice 7 : 7 7 : 9 9 : 6 3 : 7 6 : 9   7 : 2 10 : 7 49 : 47 7 3.
PLZ SSK Talent 90 Plzeň 4 : 8 7 : 6 8 : 9 4 : 14 6 : 13 2 : 7   6 : 10 37 : 67 2 8.
KUH TJ Sparta Kutná Hora 11 : 8 6 : 7 10 : 8 6 : 9 7 : 8 7 : 10 10 : 6   57 : 56 6 5.
Hra STR KAR NOV DKP LOV VBS PLZ KUH Skóre Body Pořadí
STR HBC Strakonice 1921   3 : 15 10 : 9 6 : 15 7 : 8 8 : 13 8 : 6 10 : 7 52 : 73 6 5.
KAR HCB Karviná 15 : 3   17 : 6 6 : 13 18 : 7 12 : 6 14 : 3 16 : 9 98 : 47 12 2.
NOV TJ Sokol Nové Veselí 9 : 10 6 : 17   7 : 15 13 : 12 7 : 15 5 : 10 13 : 16 60 : 95 2 8.
DKP HC Dukla Praha 6 15 : 6 13 : 6 15 : 7   15 : 3 16 : 7 12 : 8 12 : 5 98 : 42 14 1.
LOV HK Lovosice 8 : 7 7 : 18 12 : 13 3 : 15   8 : 14 16 : 6 12 : 6 66 : 79 6 4.
VBS SK Velká Bystřice 13 : 8 6 : 12 15 : 7 7 : 16 14 : 8   7 : 3 12 : 7 74 : 61 10 3.
PLZ SSK Talent 90 Plzeň 6 : 8 3 : 14 10 : 5 8 : 12 6 : 16 3 : 7   5 : 10 41 : 72 2 7.
KUH TJ Sparta Kutná Hora 7 : 10 9 : 16 16 : 13 5 : 12 6 : 12 7 : 12 10 : 5   60 : 80 4 6.
Shot-out STR KAR NOV DKP LOV VBS PLZ KUH Skóre Body Pořadí
STR HBC Strakonice 1921   16 : 12 18 : 15 15 : 10 14 : 14 10 : 4 10 : 12 10 : 10 93 : 77 10 1.
KAR HCB Karviná 12 : 16   16 : 11 12 : 6 20 : 16 12 : 16 14 : 8 18 : 7 104 : 80 10 2.
NOV TJ Sokol Nové Veselí 15 : 18 11 : 16   11 : 15 14 : 14 12 : 6 16 : 8 14 : 4 93 : 81 7 4.
DKP HC Dukla Praha 6 10 : 15 6 : 12 15 : 11   12 : 8 14 : 6 10 : 4 10 : 6 77 : 62 10 3.
LOV HK Lovosice 14 : 14 16 : 20 14 : 14 8 : 12   12 : 8 16 : 6 7 : 9 87 : 83 6 5.
VBS SK Velká Bystřice 4 : 10 16 : 12 6 : 12 6 : 14 8 : 12   11 : 2 11 : 6 62 : 68 6 6.
PLZ SSK Talent 90 Plzeň 12 : 10 8 : 14 8 : 16 4 : 10 6 : 16 2 : 11   4 : 4 44 : 81 3 8.
KUH TJ Sparta Kutná Hora 10 : 10 7 : 18 4 : 14 6 : 10 9 : 7 6 : 11 4 : 4   46 : 74 4 7.