ROZPIS TURNAJE přípravek v házené – Kutná Hora – 10.12.2011
Turnaje se zúčastní 12 týmů, rozdělených do 4 tříčlenných skupin. Po jejich odehrání vítězové postoupí do finálové skupiny o 1.-4.místo, týmy z druhých míst vytvoří skupinu o 5.-8.místo a týmy ze třetích míst vytvoří skupinu o 9.-12.místo.
ROZPIS TURNAJE přípravek v házené – Kutná Hora – 10.12.2011
Turnaje se zúčastní 12 týmů, rozdělených do 4 tříčlenných skupin. Po jejich odehrání vítězové postoupí do finálové skupiny o 1.-4.místo, týmy z druhých míst vytvoří skupinu o 5.-8.místo a týmy ze třetích míst vytvoří skupinu o 9.-12.místo. Hraje se na 2 hřištích, hrací čas je 1x15 minut.
Základní skupiny:
| Skupina „A“ | Skupina „B“ | Skupina „C“ | Skupina „D“ | 
| 1 – Kutná Hora | 4 – Starý Kolín | 7 – Havlíčkův Brod | 10– Zruč | 
| 2 – Zruč „B“ | 5 – HBC Pardubice | 8 – HBC Jičín | 11- HBC Jičín „B“ | 
| 3 – P-D Pardubice | 6 – SOKOL Bělá | 9 – SOKOL Bělá „B“ | 12-SOKOL Nové Veselí | 
Rozpis základních skupin:
| Kutná Hora – Zruč „B“ | St.Kolín – HBC Pardubice | Havl.Brod – Jičín | Zruč – Jičín „B“ | 
| K. Hora – P-D Pardubice | St.Kolín – Bělá | Havl.Brod – Bělá „B“ | Zruč – N.Veselí | 
| Zruč „B“ – P-D Pardubice | Bělá – HBC Pardubice | Jičín – Bělá „B“ | Jičín „B“ – N.Veselí | 
Časový program utkání základních skupin:
Hřiště č.1. Hřiště č.2.
| 8,30 | Kutná Hora – Zruč „B“ | 8,30 | St.Kolín – HBC Pardubice | 
| 8,50 | Havl.Brod - Jičín | 8,50 | Zruč – Jičín „B“ | 
| 9,10 | Kutná Hora – P-D Pardubice | 9,10 | St.Kolín – Bělá | 
| 9,30 | Havl.Brod – Bělá „B“ | 9,30 | Zruč – Nové Veselí | 
| 9,50 | Zruč „B“ – P-D Pardubice | 9,50 | Bělá – HBC Pardubice | 
| 10,10 | Jičín – Bělá „B“ | 10,10 | Jičín „B“ – Nové Veselí | 
Skupiny o umístění:
| Skupina o 1.-4.místo | Skupina o 5.-8.místo | Skupina o 9.-12.místo | 
| A 1 | A 2 | A 3 | 
| B 1 | B 2 | B 3 | 
| C 1 | C 2 | C 3 | 
| D 1 | D 2 | D 3 | 
Rozpis skupin o umístění:
| A 1 – D 1 | A 2 – D 2 | A 3 – D 3 | 
| B 1 – C 1 | B 2 – C 2 | B 3 – C 3 | 
| D 1 – C 1 | D 2 – C 2 | D 3 – C 3 | 
| A 1 – B 1 | A 2 – B 2 | A 3 – B 3 | 
| B 1 – D 1 | B 2 – D 2 | B 3 – D 3 | 
| C 1 – A 1 | C 2 – A 2 | C 3 – A 3 | 
Časový program skupin o umístění:
Hřiště č.1. Hřiště č.2.
| 10,30 | A 1 – D 1 | 10,30 | A 2 – D 2 | 
| 10,50 | A 3 – D 3 | 10,50 | B 1 – C 1 | 
| 11,10 | B 2 – C 2 | 11,10 | B 3 – C 3 | 
| 11,30 | D 1 – C 1 | 11,30 | D 2 – C 2 | 
| 11,50 | D 3 – C 3 | 11,50 | A 1 – B 1 | 
| 12,10 | A 2 – B 2 | 12,10 | A 3 – B 3 | 
| 12,30 | B 1 – D 1 | 12,30 | B 2 – D 2 | 
| 12,50 | B 3 – D 3 | 12,50 | C 1 – A 1 | 
| 13,10 | C 2 – A 2 | 13,10 | C 3 – A 3 | 
13,30 – konec posledního utkání, vyhlášení výsledků turnaje.
